Перечень социальных услуг, оказываемых безвозмездно отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов в форме полустационарного социального обслуживания
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
---|---|
16. Консультационно-информационные услуги: | |
16.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
16.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
16.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости |
16.5. проведение информационных бесед | 2 раза в неделю |
17. Социально-бытовые услуги: | |
17.13. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | при необходимости |
17.16. оказание помощи в приеме пищи (кормление) | для ФК 3, ФК 4 – при необходимости |
17.17.1. причесывание | при необходимости |
17.17.6. смена подгузника | при необходимости |
17.17.7. вынос судна | при необходимости |
17.22. организация прогулки на свежем воздухе | 1 раз в день |
17.24. дневной присмотр | для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать своё поведение), соответствующее ФК 2 – ФК 4 – при необходимости от 10 до 40 часов в неделю |
19. Социально-педагогические услуги: | |
19.1. проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | при необходимости |
19.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | |
19.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | |
19.1.3. коммуникативных навыков | |
19.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | |
19.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, осуществлению платежей в Интернете | при необходимости |
19.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |
19.3.1. обеспечение книгами, журналами, газетами | при необходимости |
19.3.2. чтение вслух журналов, газет, книг | при необходимости |
19.3.3. обеспечение работы кружков по интересам | до 5 раз в неделю |
19.3.4. обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в месяц |
19.3.5. проведение культурно-массовых мероприятий | 1 раз в месяц |
19.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | 1 раз в месяц |
20. Социально-посреднические услуги: | |
20.1. содействие в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
20.2. содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
20.3. содействие в получении: | |
20.3.1. социальных услуг, предоставляемых организациями, оказывающими социальные услуги | при необходимости |
20.3.2. услуг, предоставляемых организациями культуры, торговли, бытового обслуживания, связи и другими органами (организациями) | при необходимости |
20.4. содействие в доставке и обратно в учреждения социального обслуживания | при необходимости |
21. Социально-психологические услуги: | |
21.1. психологическое консультирование | при необходимости |
21.2. психологическая коррекция | при необходимости |
21.3. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
21.4. психологическое просвещение | при необходимости |
21.5. психологическая помощь с использованием средств электросвязи с учетом специфики учреждения | при необходимости |
22. Социально-реабилитационные услуги: | |
22.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
22.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии |
22.3. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | при необходимости |
22.4. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости |
22.5. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
22.6. оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций медицинского работника | при необходимости |
22.7. содействие в организации деятельности групп взаимопомощи и самопомощи | при необходимости |
Перечень социальных услуг, оказываемых безвозмездно отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов в форме нестационарного социального обслуживания
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
---|---|
19. Социально-педагогические услуги: | |
19.3.4. обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в месяц |
19.3.5. проведение культурно-массовых мероприятий | 1 раз в месяц |
19.5. обучение лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, навыкам ухода | при необходимости |
20. Социально-посреднические услуги | |
20.1. содействие в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости |
20.2. содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости |
20.3. содействие в получении: 20.3.1. социальных услуг, предоставляемых организациями, оказывающими социальные услуги | |
20.9. услуги переводчика жестового языка (для инвалидов по слуху) | не более 90 часов в год |
21. Социально-психологические услуги: | |
21.1. психологическое консультирование | при необходимости |
21.2. психологическая коррекция | при необходимости |
21.3. психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
21.4. психологическое просвещение | при необходимости |
21.5. психологическая помощь с использованием средств электросвязи с учетом специфики учреждения | при необходимости |
22. Социально-реабилитационные услуги: | |
22.1. содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида |
22.3. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий | при необходимости |
22.5. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости |
22.7. содействие в организации деятельности групп взаимопомощи и самопомощи | при необходимости |
25-1. Услуги персонального ассистента (Одинокопроживающие инвалиды - безвозмездно) | для инвалидов, проживающих совместно с трудоспособными родственниками, обязанными по закону их содержать, имеющих резко выраженное ограничение способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации, соответствующее ФК 4, и (или) умеренное или выраженное ограничение способности контролировать свое поведение, соответствующее ФК 2 или ФК 3, - при необходимости до 20 часов в месяц для инвалидов, проживающих отдельно от трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, и одиноких инвалидов: имеющих ограничение жизнедеятельности (способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации), соответствующее ФК 4, - при необходимости до 40 часов в месяц имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать свое поведение), соответствующее ФК 2 или ФК 3, - при необходимости до 60 часов в месяц |
Перечень социальных услуг, оказываемых безвозмездно отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов в форме социального обслуживания на дому
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания |
---|---|
19. Социально-педагогические услуги: | |
19.3.3. обеспечение работы кружков по интересам | в форме социального обслуживания на дому для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, завершивших освоение содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, инвалидов I и II группы, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4 <****>, - до 2 раз в неделю |
25-1. Услуги персонального ассистента (Одинокие инвалиды 1 и 2 группы - безвозмездно) | инвалидам I и II группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, завершившим освоение содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью |